Servicios gestionados adaptados a las necesidades de su empresa
Compare las capacidades de IT Gestionado, Seguridad Gestionada y SOC/MDR, seleccione la cobertura que necesita y obtenga una estimación orientativa.
| Capacidad / Servicio | IT Gestionado Operación de infraestructura IT | Seguridad Gestionada Gestión operativa de la ciberseguridad | SOC/MDR Detección, análisis, investigación y respuesta |
|---|---|---|---|
| RMM / monitorización de dispositivos | + IT Gestionado | + IT Gestionado | |
| Inventario de activos | + IT Gestionado | + IT Gestionado | |
| Gestión de parches | + IT Gestionado | + IT Gestionado | |
| Monitorización NOC | + IT Gestionado | + IT Gestionado | |
| Monitorización de servidores y red | + IT Gestionado | + IT Gestionado | |
| Gestión operativa IT | + IT Gestionado | + IT Gestionado | |
| Informes IT | + IT Gestionado | + IT Gestionado | |
| Gestión de incidencias técnicas | + IT Gestionado | + IT Gestionado | |
| Gestión operativa de seguridad | — | ||
| Revisión y priorización de alertas | — | ||
| Análisis de alertas de seguridad | — | ||
| Gestión de políticas de seguridad | — | ||
| Informes de seguridad | — | ||
| Monitorización y gestión de eventos de seguridad (SIEM) | — | ||
| Correlación y análisis de eventos | — | Opcional | |
| Respuesta y contención | — | Opcional | Según alcance |
| Investigación de amenazas | — | — | |
| Threat Hunting (búsqueda proactiva de amenazas) | — | — | |
| Cobertura disponible | 8×5 · 16×5 · 24×7 | 8×5 · 16×5 · 24×7 | 8×5 · 16×5 · 24×7 |
Configure el servicio según sus necesidades
Seleccione el servicio, la cobertura, el tamaño del entorno y los módulos adicionales.
Operación de infraestructura IT
Gestión operativa de la ciberseguridad
Detección, análisis, investigación y respuesta
Capacidades de ciberseguridad sin gestión de infraestructura IT
Añada únicamente las capacidades tecnológicas que necesita.
IT Gestionado · 8×5 · 15 equipos
Sin módulos adicionales
Los servicios y módulos adicionales pueden contratarse de forma independiente y se calculan según la tecnología, unidades y alcance requerido.
Nota: la calculadora muestra una estimación del servicio base. La tarifa definitiva dependerá del número y tipo de activos, módulos tecnológicos, infraestructura y alcance operativo acordado.
Planes y Tarifas de Virtual CISO (vCISO)
Servicio recurrente de dirección estratégica de ciberseguridad, gestión continua del riesgo y cumplimiento normativo (ISO 27001, NIS2, ENS) adaptado a la dimensión de su empresa.
| Actividades vCISO | BasicPymes iniciales | BusinessRecomendado Empresas en crecimiento | CorporateReguladas y alta escala |
|---|---|---|---|
| Análisis de madurez de seguridad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Definición de estrategia y política de seguridad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Definición de procedimientos de seguridad | —No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de riesgo | 1 al año | 2 al año | 2 al año |
| Asesoramiento en materia de seguridad | limitado | ilimitado | ilimitado |
| Auditoría de vulnerabilidades | Semestral | 2 al año | 4 al año |
| Revisiones periódicas de seguridad (controles) | Semestral | Trimestral | Mensual |
| Cuadro de mando de seguridad | —No incluido | —No incluido | Incluido |
| Homologación de proveedores | —No incluido | ilimitado | ilimitado |
| Comité de seguridad (participación) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Implantación SGSI (ISO 27001) | —No incluido | —No incluido | Incluido |
PVP mensual(IVA no incluido) | 500 €Contratar | 1.300 €Contratar | 2.900 €Contratar |
Precios aproximados orientativos. Servicio 100% personalizable según la infraestructura y requerimientos normativos específicos de su organización.
Precios, contratos y facturación
Condiciones claras y transparentes para la gestión integral de tu seguridad e infraestructura IT.
No existe permanencia obligatoria por defecto en nuestros planes mensuales. Salvo acuerdos específicos o despliegues iniciales con infraestructura dedicada pactada en el contrato, puedes gestionar o cancelar el servicio con un preaviso estándar de 30 días.
Solicite su presupuesto personalizado
Nuestro equipo analizará sus necesidades y le proporcionará un presupuesto adaptado a su organización, sin compromisos previos.
Respuesta comercial ágil
Evaluación inicial rápida de su entorno
Propuesta a medida
Sin compromisos previos ni costes ocultos
Atención técnica directa
Contacto con especialistas de ciberseguridad